Republika Matarnia to nowoczesne osiedle domów w Gdańsku, zaprojektowane z myślą o osobach, które cenią indywidualność i komfort.
Od teraz to Ty będziesz decydować o tym, jak wygląda Twój dom.
wysokie nasłonecznienie
garaż
światłowód Orange
instalacja pod kominek
miejsce parkingowe przed domem
bezpieczne, zamknięte osiedle
WYPRZEDANY
| NR DOMU | POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ M² | POWIERZCHNIA DZIAŁKI M² | CENA CAŁKOWITA | STATUS | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom 9A | 113 | 255 | — | Niedostępny | - |
| Dom 9B | 113 | 138.80 | 1 038 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 10A | 113 | 138.61 | 1 038 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 10B | 113 | 210 | — | Niedostępny | - |
| Dom 13A | 113 | 203.01 | 1 103 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 13B | 113 | 179 | — | Niedostępny | - |
| Dom 14A | 113 | 161.49 | 1 043 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 14B | 113 | 206.81 | 1 098 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 15A | 113 | 194.28 | 1 088 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 15B | 113 | 134 | — | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 16A | 113 | 135.89 | 979 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 16B | 113 | 204.38 | 1 093 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 19A | 113 | 148 | — | Rezerwacja | - |
| Dom 19B | 113 | 238 | — | Niedostępny | - |
| Dom 20A | 113 | 233 | — | Niedostępny | - |
| Dom 20B | 113 | 146 | — | Rezerwacja | - |
| Dom 21A | 113 | 142.26 | 1 038 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 21B | 113 | 229 | — | Niedostępny | - |
| Dom 22A | 113 | 432 | — | Niedostępny | - |
| Dom 22B | 113 | 141.43 | 1 038 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| NR DOMU | POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ M² | POWIERZCHNIA DZIAŁKI M² | CENA CAŁKOWITA | STATUS | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom 11A | 113 | 214 | 1 095 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 11B | 113 | 148 | 1 029 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 12A | 113 | 150 | — | Rezerwacja | - |
| Dom 12B | 113 | 226 | 1 109 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 17A | 113 | 209 | 1 089 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 17B | 113 | 144 | 979 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 18A | 113 | 146 | 1 029 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 18B | 113 | 220 | 1 099 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 23A | 113 | 224 | 1 105 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 23B | 113 | 155 | — | Rezerwacja | - |
| Dom 24A | 113 | 156 | 1 039 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 24B | 113 | 222 | 1 105 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 27A | 113 | 231 | 1 109 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 27B | 113 | 159 | 1 039 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 28A | 113 | 160 | 1 039 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
| Dom 28B | 113 | 231 | 1 115 000,00 zł | Dostępny | Zobacz dom |
ZAPLANOWANY
Osiedle Republika Matarnia to nie tylko domy – to przestrzeń do wygodnego życia dla całej rodziny. W najbliższej okolicy znajdziesz sklepy, szkołę podstawową, tereny rekreacyjne oraz miejsca do aktywnego wypoczynku, takie jak korty tenisowe czy szkółka piłkarska. Dodatkowym atutem są liczne tereny zielone, idealne na spacery, jazdę na rowerze czy relaks na świeżym powietrzu.
Korty Tenisowe Klukowo
Boisko piłkarskie
Szkoła
Restauracja
Żabka
Ikea
OBI
Biedronka
Biedronka
Lidl
Lidl
Lidl
Lidl
ARENA Jaguar
Żłobek
Żłobek
Navigator Development to spółka deweloperska działająca na trójmiejskim rynku nieruchomości mieszkaniowych w segmencie budownictwa jedno- i wielorodzinnego.
Realizujemy inwestycje kompleksowo od projektu po gotowy obiekt, dbając o najdrobniejsze szczegóły oraz potrzeby naszych Klientów. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, starając się jak najlepiej zrozumieć Jego potrzeby.